Aktuelle Preise
Preisaushang nach § 19 Fahrlehrergesetz AB 01.02.2012 Alle Fahrstunden à 45min. incl.19% MwSt | Grundbetrag - für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichtes |
Normalfahrst. | Sonderfahrten - auf Bundes- oder Landstraßen 5x auf Autobahnen 4x bei Dämmerung und 3x bei Dunkelheit ohne Aufpreis |
Vorstellung zu theoretischen Prüfung | Vorstellung zu praktischen Prüfung |
---|---|---|---|---|---|
B | 375,- | 55,- | 55,- | 95,- | 175,- |
B + BE | BE bieten wir derzeit nicht an | ||||
B Automatik | 375,- | 60,- | 60,- | 95,- | 195,- |
A + B | 560,- | siehe jeweilige Klasse | |||
A1 | 375,- | 59,- | 59,- | 95,- | 175,- |
A2 | 375,- | 59,- | 59,- | 95,- | 195.- |
A | 375,- | 59,- | 59,- | 95,- | 195,- |
AM | |||||
Mofa | 250,- | - | - | 95,- | - |
§20, §31 FeV Umschreibung |
375,- | siehe jeweilige Klasse | |||
Wiedererteilung |
375,- | siehe jeweilige Klasse | |||
Aufpreis für Fahrstunden in Englisch : 5,- Euro pro Fahrstunde !
|
Nebenkosten des | ![]() |
DIE PRÜFUNGSGEBÜHREN FÜR DIE EINZELNEN KLASSEN | ||
Gültig ab 01.01.2021 (€ mit 19% MwSt.) | ||
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr | ||
Klassen | Theorie-Prüfung | Praktische Prüfung |
€ mit MwSt. | € mit MwSt. | |
A Direkteinstieg | 22,49 | 146,56 |
A Aufstieg | -- | 127,13 |
A1 | 22,49 | 146,56 |
A2 Direkteinstieg | 22,49 | 146,56 |
A2 Aufstieg | -- | 127,13 |
B | 22,49 | 116,93 |
BE | -- | 116,93 |
Bei Wiederholungsprüfungen gelten die gleichen Gebühren. | ||
Sonstige Gebühren: | ||
Leistung | € mit MwSt. | |
Theorieprüfung Mofa | 15,47 | |
Mofa - Prüfbescheinigung | 8,33 | |
Je weitere Fahrerlaubnisklasse in einem Termin | 32,13 | |
Bei Wiederholungsprüfungen gelten die gleichen Gebühren. |
Alle Preisangaben des TÜH in € incl. 19% MWSt nach gültiger uns vorliegender Preisliste des TÜH |
Unsere messerscharf kalkulierten Preise enthalten u. a. :
Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Einkommenssteuer, Kirchensteuer, Grundsteuer, Ökosteuer, Gewerbesteuer, Gesundheitszeugnisgebühren, Weiterbildungsgebühren, Rundfunkgebühren, Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Vereinsbeiträge, Telefongebühren, Sozial-, Kranken-, Sturm-, Haftpflicht-, Kfz -, Rechtschutz- und Betriebsunterbrechungsversicherungsbeiträge, Unterhalt, Strom, Wasser, Heizkosten, Miete, Werbekosten, Löhne, Spenden, Steuerberatungskosten, Material- und Geräteverschleiß, allgemeine Kfz -Kosten , Anwaltskosten für säumige Zahler, Pauschalumlagen für Altersversorgung, Rechts- und Beratungskosten, Bürokosten, Überwachungsgebühren, Subventionskosten, diverse Honorare, Berufskleidung, Dekorationskosten, Kosten für CDs Musik DVDs , Blumensträuße, Wartungskosten, Kosten für Speis und Trank, Weihnachts-, Geburtstags- und Ostergeschenke, Hundefutter, Hundesteuer usw., usw....
:-) <grins> (-:
Kaffee, Kaltgetränke und Lollys sind kostenfrei !
Seite drucken ![]() |